FSA 세금 혜택내역 | ||||||
Income에 따라 세금헤택정도는 매우 다양해 질 수 있습니다. 아래 표는 1년 3만불 (single parent), 5만불 (Married couple), 2만8천 (Single)의 경우 입니다. | ||||||
FSA Tax Saving | Single Parent | Married Working Couple | Single Person | |||
Without FSA | With FSA | Without FSA | With FSA | Without FSA | With FSA | |
Total Monthly Income | $ 2,500.00 | $ 2,500.00 | $ 4,167.00 | $ 4,167.00 | $ 2,333.00 | $ 2,333.00 |
Monthly Pretax Deductions | ||||||
Medical/Dental/Vision Expenses | $ - | $ 60.00 | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 |
Childcare Expenses | $ - | $ 200.00 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ - |
Income After Pretax Deductions | $ 2,500.00 | $ 2,240.00 | $ 4,167.00 | $ 3,792.00 | $ 2,333.00 | $ 2,283.00 |
Monthly Taxes | ||||||
Federal/State/FICA | $ 507.00 | $ 432.00 | $ 804.00 | $ 693.00 | $ 505.00 | $ 490.00 |
Income After Taxes | $ 1,993.00 | $ 1,808.00 | $ 3,363.00 | $ 3,099.00 | $ 1,828.00 | $ 1,793.00 |
Monthly Post Tax Deductions | ||||||
Medical/Dental/Vision Expenses | $ 60.00 | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 50.00 | $ - |
Childcare Expenses | $ 200.00 | $ - | $ 300.00 | $ - | $ - | $ - |
Income After Post-Tax Deductions | $ 1,733.00 | $ 1,808.00 | $ 2,988.00 | $ 3,099.00 | $ 1,778.00 | $ 1,793.00 |
Monthly Spendable Income | $ 1,733.00 | $ 1,808.00 | $ 2,988.00 | $ 3,099.00 | $ 1,778.00 | $ 1,793.00 |
Employee Monthly Savings | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 111.00 | $ - | $ 15.00 |
Employee Yearly Savings | $ - | $ 900.00 | $ - | $ 1,332.00 | $ - | $ 180.00 |
** Rates may vary depending on filing status. | ||||||
** This amount doesn't include any available tax credit for child care expenses. | ||||||
** 상기 내용은 무단 복제를 금합니다. | ||||||
** 상기 내용에 따른 모든 Liability는 본인에게 있음을 알려드립니다. | ||||||
** 추가 질문이 있는 경우에는 아래에 댓들을 달아주시면 회신드리겠습니다. |
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
11 | FSA 2 Types: Medical Expenses & Dependent Care Expenses | HR Consultant | 2012.02.19 | 1894 |
10 | FSA - Employer로서 주의할 사항은? | HR Consultant | 2012.02.19 | 1639 |
9 | FSA - are there individuals who are not eligible to participage in a Section 125 Plan? | HR Consultant | 2012.02.19 | 1538 |
8 | State Tax Bracket - California | HR Consultant | 2012.02.19 | 1514 |
7 | IRS Tax Bracket | HR Consultant | 2012.02.19 | 1477 |
6 | FSA - What is the tax advantage of a Section 125 plan? 구체적으로 세금 혜텍이란 어떤것인가? | HR Consultant | 2012.02.19 | 1701 |
5 | FSA - Changing Your Deduction 언제 바꿀수 있을까요? | HR Consultant | 2012.02.19 | 1515 |
4 | FSA - Plan시 주의사항 | HR Consultant | 2012.02.19 | 1488 |
» | FSA - 실제로 세금혜택을 어느정도 보는 것일까? | HR Consultant | 2012.02.19 | 1992 |
2 | What is FSA? | HR Consultant | 2012.02.19 | 1949 |
1 | FSA( Flexible Spending Account ) Grace Period | HR Consultant | 2012.02.18 | 1692 |