U.S. Bitcoin mining firm CleanSpark holds 13,363 BTC as of March 26, worth approximately $1 billion at today’s prices.
Ahead of the 2024 Bitcoin halving, the firm expanded its operations, snapping up three Bitcoin mining facilities in Mississippi for $19.8 million and adding up to 2.4 EH/s to its mining capacity. The company also added a third facility in Dalton, Georgia to its lineup, with a further 0.8 EH/s.
| No. | Subject | Author | Date | Views |
|---|---|---|---|---|
| 16 | The "Bitcoin Price Engine" Re-activates | admin | 2026.05.11 | 11 |
| 15 |
Large-Scale Sell-Off by Miners (3,400 BTC)
| solatoz@gmail.com | 2026.05.09 | 21 |
| 14 | ARK Invest Bitcoin Quarterly report | admin | 2026.05.08 | 19 |
| 13 | TESLA - 11,509 BTC | admin | 2026.04.19 | 47 |
| » | CleanSpark 13,363 BTC | admin | 2026.04.19 | 48 |
| 11 | Hut 8 - 13,696 BTC | admin | 2026.04.19 | 46 |
| 10 | Strive Asset Management 13,678 BTC | admin | 2026.04.19 | 54 |
| 9 | Coinbase 15,389 BTC | admin | 2026.04.19 | 37 |
| 8 | Riot Platforms 15,680 BTC | admin | 2026.04.19 | 42 |
| 7 | Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR) 30,000 BTC | admin | 2026.04.19 | 34 |
| 6 | MARA 38,689 BTC | admin | 2026.04.19 | 38 |
| 5 | Metaplanet 40,177 Bitcoin | admin | 2026.04.19 | 32 |
| 4 | Twenty One Capital - 43,513 Bitcoin | admin | 2026.04.19 | 40 |
| 3 | Strategy - 780,897 BTC | admin | 2026.04.19 | 30 |
| 2 |
Different cryptocurrencies
| admin | 2024.11.21 | 629 |
| 1 |
비트코인 (Bitcoin) vs 이더리움 (Ethereum):
| admin | 2024.11.21 | 671 |